P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 64 | 51 | 13 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 34 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 32 | 6 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 55 | 61 | -6 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 44 | 66 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |